![]() |
||||||||
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤATAΞΗ | ΚΑΤΑΤ./ΦΥΛΟ | ΒΙΒ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΦΥΛΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ (h:min:sec) |
1 | 1 | 204 | ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΣ | M | 1982 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:36:37,30 |
2 | 2 | 485 | ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 1975 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ | 0:36:50,52 |
3 | 3 | 393 | ΡΩΜΑΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | M | 1974 | Γ.Σ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 0:38:36,54 |
4 | 4 | 48 | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 1988 | ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ | 0:38:52,62 |
5 | 5 | 231 | ΛΑΓΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 1969 | ΣΑΦΑΝΣ | 0:40:01,53 |
6 | 6 | 301 | ΝΟΜΙΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 1977 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 0:40:07,05 |
7 | 7 | 271 | ΜΗΝΑΣ | ΜΗΝΑΣ | M | 1980 | 0:41:05,19 | |
8 | 8 | 80 | ΓΚΙΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | 1983 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 0:41:39,57 |
9 | 9 | 544 | ΓΙΑΝΝΙΣΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:41:52,91 | |
10 | 10 | 162 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 1973 | RUN&FUN | 0:41:54,33 |
11 | 11 | 407 | ΣΚΑΛΙΩΤΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | M | 1975 | My Runner | 0:42:40,72 |
12 | 12 | 197 | ΚΟΚΜΟΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 1983 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:42:54,36 |
13 | 13 | 548 | ΑΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:43:25,59 | |
14 | 14 | 155 | ΚΑΡΑΒΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 1990 | ΝΙΚΕ | 0:43:30,50 |
15 | 15 | 26 | ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | 1981 | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 0:43:31,55 |
16 | 16 | 461 | ΤΣΙΚΡΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | M | 1973 | My Runner | 0:43:38,96 |
17 | 17 | 187 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 1975 | ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 0:43:58,60 |
18 | 18 | 219 | ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 1959 | ΣΥΔΜ | 0:43:59,90 |
19 | 19 | 24 | ΠΑΛΑΤΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M | 0:44:01,70 | ||
20 | 20 | 120 | ΖΙΝΔΡΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M | 1973 | 0:44:05,01 Συνέχεια |
Αρχείο ετικέτας αποτελέσματα
Οι καλύτεροι Έλληνες Μαραθωνοδρόμοι για το 2014
ΑΝΔΡΕΣ (όλες οι επιδόσεις κάτω από 3 ώρες)
Αθλητής – Επίδοση – Έτος γέννησης – Σύλλογος – Τόπος – Ημερομηνία
- Μερούσης Χριστόφορος 1982 ΦΟ Βροντάδου Χίου 2:23:53 Ρότερνταμ 13/4
- Παπαδημητρίου Αντώνης 1980 ΑΣ Άρης Θεσσαλονίκης 2:24:52 Χιούστον 19/1
- Καλιακούδης Δημήτρης 1984 ΑΕ Μεσογείων Αμείνιας ο Παλληνεύς 2:29:42 Ναγκάνο 20/4
- Συμιριώτης Κυριάκος 1990 ΦΟ Βροντάδου Χίου 2:33:23 Θεσσαλονίκη 6/4
- Χαμόδρακας Γιάννης 1975 Μεσσηνιακός 2:36:42 Ρότερνταμ 13/4
- Κακαρόντζας Αντώνης 1968 ΑΕ Λάρισας 2:39:18 Ρότερνταμ 13/4
- Σκλαβούνης Βαγγέλης 1969 Marathon Club 2:41:07 Βιέννη 13/4
- Παπανικήτας Μάρκος – – 2:42:00 Αντβέρπ 27/4
- Δριτσάκος Δημήτρης 1976 ΓΑΣ Ιλισσός 2:44:26 Βιέννη 13/4
- Ράπτης Αλέξανδρος 1982 ΑΓΣ Ιωαννίνων 2:44:44 Ναύπλιο 23/3
- Αθανασόπουλος Λεωνίδας 1971 Hex Chronolog 2:45:39 Ρότερνταμ 13/4
- Γκίκας Βαγγέλης 1966 Εφυραίοι Ωκύποδες 2:45:43 Ναύπλιο 23/3
- Σίκαλος Γιώργος 1965 ΣΜ Σερρών 2:46:11 Θεσσαλονίκη 6/4
- Κατάκαλος Γιώργος 1983 ΟΚΑ Καβάλας 2:46:36 Θεσσαλονίκη 6/4
- Σηφάκης Μανώλης 1973 Marathon Club 2:46:50 Λεμεσός 16/3
- Βουτσελάς Χρήστος 1975 Marathon Club 2:47:31 Βιέννη 13/4
- Μαρης Γιάννης 1976 ΑΟ Δρομέας Αμαρουσίου 2:47:49 Βαρκελώνη 16/3
- Τζεφαλής Δημήτρης 1974 ΣΚΑ Δράμας 2:48:11 Θεσσαλονίκη 6/4
- Τσιγερίδης Γιώργος 1982 ανεξάρτητος 2:48:13 Θεσσαλονίκη 6/4
- Διονυσόπουλος Διονύσης 1978 ΑΓΣ Ανατολή Νέας Ιωνίας 2:48:33 Κοπεγχάγη 18/4
- Κυδωνιάτης Πολύκαρπος 1965 ΣΔΥ Πάτρας 2:48:56 Βιέννη 13/4
- Παπαδόπουλος Γιάννης 1984 Αίας Κιλκίς 2:49:33 Βοστώνη 21/4
- Ζαχαράτος Γιάννης 1979 Ολυμπιακός ΣΦΠ 2:50:25 Θεσσαλονίκη 6/4
- Νυσταζάκης Βασίλης 1990 Holmes Place Running Club 2:50:53 Βαρκελώνη 16/3
- Γιακίμης Ηλίας 1975 ΣΔ Τρικάλων 2:50:55 Ντύσελντορφ 27/4
- Κουρκούτης Σάββας 1980 Satrapistas 2:51:11 Κοπεγχάγη 18/4
- Μελαχρινός Παναγιώτης 1974 ΣΔΥ Πειραιά 2:51:34 Βαρκελώνη 16/3
- Δημητρέλος Μάριος 1987 ΑΚΟ Λιβαδειάς 2:52:12 Βιέννη 13/4
- Μπαλιώτης Σταύρος 1975 KassimisTraining.gr 2:53:15 Θεσσαλονίκη 6/4
- Μάντσος Νίκος 1968 ΣΜ Σερρών 2:53:31 Βιέννη 13/4
- Σιαμήτρας Κώστας 1988 ΑΠΣΔ Πιερίας Ζευς 2:53:54 Θεσσαλονίκη 6/4
- Αρμαμέντος Αντώνης 1984 Σκιάθος 2:54:04 Θεσσαλονίκη 6/4
- Τύπου Βίκτωρας 1969 Fifth Element 2:54:12 Θεσσαλονίκη 6/4
- Τζώρτζης Χρήστος 1976 ΓΣ Πρωτέας Ηγουμενίτσας 2:54:19 Μιλάνο 6/4
- Ρέτσας Κώστας 1980 Adidas Running Team 2:54:26 Ναύπλιο 23/3
- Καλίκας Γιάννης 1982 Τραχίνα Φθιώτιδας 2:54:24 Ρώμη 23/3
- Καραβασίλης Βλάσης 1973 Τελμησός Νέας Μάκρης 2:55:10 Θεσσαλονίκη 6/4
- Αντωνίου Χρύσανθος 1964 «stelios kyriakidis» 2:55:18 Θεσσαλονίκη 6/4
- Μπαγιούμι Χατέμε 1980 ΣΔΥ Πειραιά 2:55:28 Θεσσαλονίκη 6/4
- Σούρας Ανδρέας 1979 ΣΔΥ Αθήνας 2:55:38 Θεσσαλονίκη 6/4
- Μπάκας Ηλίας 1979 ΠΑΣ Ζωγράφου 2:55:38 Βιέννη 13/4
- Ρώμας Σταμάτης 1974 ΣΔΥ Αθήνας 2:55:42 Θεσσαλονίκη 6/4
- Χρυσαφέλης Αποστόλης 1981 Marathon Club 2:55:42 Ρότερνταμ 13/4
- Τουλγέρογλου Νίκος 1972 ανεξάρτητος 2:55:49 Ρότερνταμ 13/4
- Τσακιρίδης Γιώργος 1972 KassimisTraining.gr 2:56:32 Θεσσαλονίκη 6/4
- Φυγετάκης Στέφανος 1970 ανεξάρτητος 2:56:57 Πράγα 11/4
- Αμπντάλα Τανούς 1975 Εθνικός ΓΣ 2:57:02 Μεσσήνη 30/3
- Νεοφώτιστος Νίκος 1976 ΣΔΥ Κοζάνης 2:57:07 Παρίσι 6/4
- Φορμόζης Δημήτρης 1978 ΑΓΣ Ανατολή Νέας Ιωνίας 2:57:19 Ναύπλιο 23/3
- Σαριδάκης Γιάννης 1956 Όμιλος Υπεραποστάσεων Κρήτης 2:57:30 Ναύπλιο 23/3
- Χουβαρδάς Στράτος 1976 ΣΑΦΑΝΣ 2:57:38 Βιέννη 13/4
- Μαραγκός Γιάννης 1972 ανεξάρτητος-Κερατσίνι 2:58:02 Ναύπλιο 23/3
- Κουκουτέγος Αντώνης 1968 ΣΔ Βέροιας 2:58:11 Ζυρίχη 6/4
- Καλογερόπουλος Θανάσης 1979 ΣΔΥ Αθήνας 2:58:15 Θεσσαλονίκη 6/4
- Κουτσουμπίδης Δημήτρης 1983 ΣΔΟ Εορδαίας 2:58:28 Θεσσαλονίκη 6/4
- Μαυρογιάννης Παύλος 1966 ανεξάρτητος-Θεσσαλονίκη 2:58:50 Θεσσαλονίκη 6/4
- Κουρτέλης Κώστας 1976 Satrapistas 2:58:55 Κοπεγχάγη 18/4
- Μουρατίδης Φώτης 1983 Λύκοι Κεχαγιόγλου 2:59:00 Θεσσαλονίκη 6/4
- Κωνσταντινίδης Κοσμάς 1969 ανεξάρτητος-Θεσσαλονίκη 2:59:11 Θεσσαλονίκη 6/4
- Στυλιανάκης Στέλιος 1980 KassimisTraining.gr 2:59:11 Θεσσαλονίκη 6/4
- Χουβαρδάς Κώστας 1976 MArathon Club 2:59:20 Παρίσι 6/4
- Βασιλείου Αλέξης 1974 ΣΑΦΑΝΣ 2:59:24 Ντύσελντορφ 27/4
- Γκουτζουρέλας Νίκος 1988 ΣΜΝ Λάρισας 2:59:34 Θεσσαλονίκη 6/4
- Μπούρας Νίκος 1970 ΑΠΣ Απόλλων Δ.Αττικής 2:59:37 Ναύπλιο 23/3
- Σούκος Γιάννης 1967 ΟΜ Γιαννιτσών 2:59:59 Θεσσαλονίκη 6/4
ΓΥΝΑΙΚΕΣ (όλες οι επιδόσεις κάτω από τις 4 ώρες)
Αθλήτρια – Επίδοση – Έτος γέννησης – Σύλλογος – Τόπος – Ημερομηνία
- Γαζέα Μάγδα 1977 ΑΓΕ Ζακύνθου 2:47:04 Θεσσαλονίκη 6/4
- Κατσιμάντου Ξένια 1984 ΑΕ Μεσογείων Αμείνιας ο Παλληνεύς 2:50:22 Ναγκάνο 20/4
- Καρίμαλη-Πούλος Μάγδα 1973 ΓΑΣ Ιλισσός 3:03:10 Καμπέρα 13/4
- Δόμβρου Ανδριανή 1974 Marathon Club 3:03:58 Χιούστον 19/1
- Πουλίδου Φιλίππα 1969 ΓΑΣ Ιλισσός 3:04:28 Ρότερνταμ 13/4
- Καραγεωργάκη Βάσω 1973 ΣΑΠΚ Νεάπολης 3:05:12 Θεσσαλονίκη 6/4
- Μπαζάκα Αναστασία 1973 ΑΟ Δρομέας Αμαρουσίου 3:11:06 Ζυρίχη 6/4
- Φίλιου Αθανασία 1978 ΓΣ Τρικάλων 3:15:12 Θεσσαλονίκη 6/4
- Δεμέστιχα Χριστίνα 1972 Εθνικός ΓΣ 3:16:34 Θεσσαλονίκη 6/4
- Κολυφά Μυρσίνη 1979 ΑΠΣ Απόλλων Δ.Αττικής 3:20:23 Θεσσαλονίκη 6/4
- Ιορδανίδου Δήμητρα 1979 ΜΕΑΣ Τρίτων Θεσσαλονίκης 3:22:18 Θεσσαλονίκη 6/4
- Μαρκάκου Στέλλα 1977 ΣΜ Κρήτης 3:24:04 Ναύπλιο 23/3
- Μακρίδη Ελίνα 1972 Satrapistas 3:24:30 Μιλάνο 6/4
- Κορόζη Αντωνία 1990 ΓΣ Νεάπολης Χαλκίδας 3:24:34 Θεσσαλονίκη 6/4
- Ράννου Αλεξάνδρα – – 3:26:18 Παρίσι 6/4
- Βεσυροπούλου Άννα 1983 ΑΓΣ Ανατολή Νέας Ιωνίας 3:27:12 Θεσσαλονίκη 6/4
- Γεράρδη Νικολέτα 1981 Κομοτηνή 3:27:37 Βιέννη 13/4
- Παπαποστόλου Μαρία 1975 Έσπερος Λαμίας 3:29:30 Θεσσαλονίκη 6/4
- Καλλία Ελένη 1978 ΣΔΥ Θεσσαλονίκης 3:29:56 Θεσσαλονίκη 6/4
- Αρσένη Κυριακή 1967 ΣΕΒΑΣ Καβάλας 3:32:07 Θεσσαλονίκη 6/4
- Τσιλιμίδου Μαρία 1978 Medicins Sans Frontiers 3:32:25 Θεσσαλονίκη 6/4
- Γκούμα Μάγδα 1976 The Flying Geese 3:33:12 Αντβέρπ 27/4
- Κισσονέργη Χριστίνα 1968 ΣΔΥ Βόλου 3:33:55 Ντουμπάι 24/1
- Τσιμπίδου Αθηνά 1980 Marathon Club 3:33:58 Βιέννη 13/4
- Τζουμελέκα Αθανασία 1982 ΦΣ Αστέρας Πρέβεζας 3:37:08 Παρίσι 6/4
- Μπάκα Σταυρούλα 1974 ΣΔΥ Μεσσηνίας 3:37:12 Μεσσήνη 30/3
- Μπουλμέτη Ευγενία 1986 ΣΜ Αργολίας 3:37:41 Ναύπλιο 23/3
- Βογιατζή Δήμητρα 1968 ΣΜ Κρήτης 3:40:10 Ναύπλιο 23/3
- Παπαδοπούλου Ελευθερία 1970 ΣΔΥ Θεσσαλονίκης 3:42:08
- Μαυρουδή Κική 1969 ΣΔΥ Θεσσαλονίκης 3:42:37 Θεσσαλονίκη 6/4
- Χρηστάκη Ειρήνη 1985 ανεξάρτητη 3:43:05 Βαρκελώνη 16/3
- Ορφανουδάκη Ελένη 1976 Ορίζοντας Χανιά 3:43:50 Θεσσαλονίκη 6/4
- Ταβουλάρη Χρυσούλα-Δήμητρα 1963 Πανιώνιος ΓΣ 3:43:51 Παρίσι 6/4
- Ράπτη Μίνα 1965 ΣΔΥ Πειραιά 3:44:39 Θεσσαλονίκη 6/4
- Κλησάρη Μάτα 1970 ΣΜ Αργολίδας 3:45:15 Ναύπλιο 23/3
- Τσελεπίδη Ανδρονίκη 1987 ανεξάρτητη 3:46:10 Ναύπλιο 23/3
- Φάκου Ουρανία 1987 ανεξάρτητη 3:46:10 Ναύπλιο 23/3
- Ορφανού Μαρία-Χριστίνα 1983 ανεξάρτητη 3:49:36 Θεσσαλονίκη 6/4
- Παπαγεωργίου Κατερίνα 1967 ΣΔΥ Θεσσαλονίκης 3:50:36 Θεσσαλονίκη 6/4
- Καρπούζα Βίκυ 1964 Salomon Hellas – ΣΔΥ Πειραιά 3:51:08 Θεσσαλονίκη 6/4
- Τερζή Άντζελα1974 ΣΔΥ Πειραιά 3:51:09 Θεσσαλονίκη 6/4
- Στεφανή Αγγελική 1976 – 3:51:32 Ναύπλιο 23/3
- Πετρίδου Βάσω 1967 ΣΔΥ Πειραιά 3:52:38 Ναύπλιο 23/3
- Γκερδούκη Ελευθερία 1965 ΣΔΥ Αθήνας 3:52:46 Θεσσαλονίκη 6/4
- Τσούτσια Ουρανία 1963 ΣΔΥ Αθήνας 3:55:02 Θεσσαλονίκη 6/4
- Κατσέλη Λόις 1981 Smartrun 3:55:38 Ζυρίχη 6/4
- Καπέλιου Σωτηρία 1971 ΣΔΥΜ Θήβας 3:57:12 Ναύπλιο 23/3
- Μίσιου Νίκη 1978 ανεξάρτητη 3:57:36 Θεσσαλονίκη 6/4
- Γκότση Μαρία 1968 Wind Running Team 3:57:36 Θεσσαλονίκη 6/4
- Δημπάρη Νεβένα 1976 Σκυδραϊκός 3:57:49 Θεσσαλονίκη 6/4
ITI EPIC MARATHON MTB RACE
Γενική κατάταξη 60km
Rank | No | Family Name | First Name | Group | Category | Finish Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ΒΡΟΧΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | E | EM1 | 3:05:09 |
2 | 113 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | E | EM1 | 3:13:39 |
3 | 129 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | E | EM1 | 3:18:49 |
4 | 120 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | E | EM1 | 3:19:16 |
5 | 1 | ΝΕΙΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | E | EM2 | 3:21:16 |
6 | 29 | ΓΚΑΖΩΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | E | EM1 | 3:22:25 |
7 | 131 | ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | E | EM1 | 3:24:58 |
8 | 8 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | E | EM2 | 3:25:50 |
9 | 6 | ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | E | EM3 | 3:26:47 |
10 | 80 | ΠΑΡΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | E | EM1 | 3:31:19 |
11 | 135 | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | E | EM3 | 3:32:48 |
12 | 79 | ΠΑΡΑΣΑΒΒΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | E | EM2 | 3:34:03 |
13 | 86 | ΡΟΒΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | E | EM3 | 3:34:55 |
14 | 78 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | E | EM1 | 3:35:24 |
15 | 62 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | E | EM3 | 3:39:31 |
16 | 100 | ΜΑΤΘΑΙΑΣΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | E | EM2 | 3:41:15 |
17 | 112 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | E | EM3 | 3:41:38 |
18 | 41 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | E | EM2 | 3:44:29 |
19 | 132 | ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | E | EM3 | 3:46:18 |
20 | 126 | ΜΟΥΡΙΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | E | EM3 | 3:47:48 |
21 | 51 | ΚΟΥΚΟΥΛΙΕΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | E | EM3 | 3:49:35 |
22 | 5 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | E | EM1 | 3:49:39 |
23 | 10 | ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | E | EM2 | 3:50:43 |
24 | 88 | ΡΩΜΑΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | E | EM3 | 3:50:58 |
25 | 11 | COLE | SIMON | E | EM3 | 3:51:09 |
26 | 68 | ΜΠΑΛΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | E | EM1 | 3:51:58 |
27 | 119 | ΚΑΤΣΙΚΑΡΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | E | EM1 | 3:52:05 |
28 | 108 | ΜΑΝΤΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | E | EM3 | 3:52:26 |
29 | 73 | ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | E | EM3 | 3:53:15 |
30 | 42 | ΚΑΚΟΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | E | EM1 | 3:53:33 |
31 | 14 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | E | EM1 | 3:56:45 |
32 | 3 | ΠΑΤΤΕΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | E | EM1 | 3:58:06 |
33 | 117 | ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | E | EM2 | 3:58:06 |
34 | 137 | ΜΠΟΥΚΑΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | E | EM1 | 3:58:28 |
35 | 104 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | E | EM2 | 3:59:10 |
36 | 128 | ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | E | EM2 | 4:01:13 |
37 | 95 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | E | EM2 | 4:03:57 |
38 | 9 | ΒΕΡΓΕΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | E | EM3 | 4:04:08 |
39 | 31 | ΓΟΥΛΙΜΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | E | EM2 | 4:04:08 |
40 | 85 | ΠΟΛΥΠΑΘΕΛΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | E | EM2 | 4:06:59 |
41 | 139 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΘΗΣ | E | EM1 | 4:07:40 |
42 | 433 | ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | E | EM2 | 4:08:21 |
43 | 48 | ΚΑΣΙΔΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | E | EM2 | 4:10:25 |
44 | 56 | ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | E | EM1 | 4:15:42 |
45 | 7 | ΣΚΟΡΔΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | E | EM2 | 4:19:15 |
46 | 72 | ΝΤΑΡΔΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | E | EM2 | 4:19:15 |
47 | 35 | ΔΗΜΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | E | EM2 | 4:23:06 |
48 | 39 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | E | EM2 | 4:25:39 |
49 | 12 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | E | EM3 | 4:26:42 |
50 | 33 | ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | E | EM2 | 4:27:04 |
51 | 57 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | E | EM3 | 4:27:13 |
52 | 90 | ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | E | EM2 | 4:27:39 |
53 | 77 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | E | EM3 | 4:27:41 |
54 | 25 | ΓΑΛΛΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | E | EM3 | 4:30:17 |
55 | 43 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | E | EM3 | 4:30:25 |
56 | 32 | ΔΑΦΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | E | EM3 | 4:30:41 |
57 | 75 | ΠΑΝΑΓΟΥ | ΝΤΙΝΟΣ | E | EM3 | 4:33:21 |
58 | 74 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | E | EM1 | 4:35:39 |
59 | 50 | ΚΟΥΒΕΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | E | EM1 | 4:36:50 |
60 | 27 | ΓΙΑΜΙΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | E | EM2 | 4:37:15 |
61 | 133 | ΠΛΟΚΑΣ | ΗΛΙΑΣ | E | EM2 | 4:39:19 |
62 | 69 | ΜΠΕΡΤΣΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | E | EM2 | 4:41:08 |
63 | 46 | ΚΑΡΑΒΕΖΗΣ | ΡΟΜΗΛΟΣ | E | EM2 | 4:42:47 |
64 | 130 | ΒΟΛΤΕΡΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | E | EM3 | 4:43:20 |
65 | 134 | ΒΡΑΧΑΜΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | E | EM1 | 4:44:35 |
66 | 54 | ΚΟΥΡΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | E | EM3 | 4:45:36 |
67 | 89 | ΣΤΑΘΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | E | EM3 | 4:47:12 |
68 | 38 | ΔΟΥΚΑΤΑΣ | ΧΡΟΝΗΣ | E | EM3 | 4:51:56 |
69 | 122 | ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | E | EM3 | 4:57:28 |
70 | 101 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | E | EM2 | 4:57:54 |
71 | 64 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | E | EM1 | 4:58:39 |
72 | 107 | ΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | E | EM3 | 4:59:56 |
73 | 59 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | E | EM2 | 5:00:23 |
